Beschrijving
CM2502
Bij het bepalen van uw tourdoel staat Wuxing de hele tijd bij u. Als product met het meeste aanpassingsvermogen is de output van het CC501-aandrijfsysteem actiever met een rijvermogen van 70 N.m. Het lichte ontwerp met een gewicht van slechts 2,8 kg zorgt ervoor dat u tijdens de rit de rek van uw lichaam en gemoedsrust voelt. Wanneer de rit begint, is het alsof je zelf op reis gaat.
Het maximale koppel van 100 Nm is een in het laboratorium-geteste waarde, terwijl het geadverteerde koppel van 70 Nm het effectieve- werkelijke maximale koppel vertegenwoordigt dat rijders kunnen ervaren tijdens het fietsen.
Specificatie
| Positie | Midden-aandrijving |
| Modelnr. | CM2502 |
| Gebruik* | eCity, eTour |
| Afmetingen/grootte | ![]() |
| EEN(mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| KL | 47.5 |
| Kerngegevens | |
| Wielmaat (inch) | Optioneel |
| Bouw | Tandwiel aandrijving |
| Nominale spanning (DCV) | 36 |
| nO(tpm) | 100 |
| Nominaal vermogen (W) | 250 |
| Geschat koppel (Nm) | 25 |
| nT(tpm) | 100 |
| Maximaal koppel (Nm) | 70 |
| Efficiëntie (%) | Groter dan of gelijk aan 80 |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht (kg) | <2.8 |
| Geluidsgraad (dB) | <55 |
| Bedrijfstemperatuur | -20-45 graden |
| Pedaalsensor | Snelheid en koppel geïntegreerd |
| As standaard | ISIS |
| Rem | E-Rem |
| Lichte aandrijfcapaciteit (DCV/W) | 12/6(max) |
| Certificeringen | CE / EN15194 / RoHS |
| Testen | Waterdicht: IPX6 Zoutsproeitest Standaard (h): 96 Standaard (h): 96 |













Populaire tags: cm2502, China cm2502 fabrikanten, leveranciers, fabriek



